Jahr | Sieger | 2.Platz | Berichte |
2022 | FC Rimhorn | FSV Wörth | mehr... |
2021 | SV Lützel-Wiebelsbach | FC Rimhorn | mehr... |
2020 | Wegen Corona: Nur "Forelle-to-go", Fussballspiele ausgefallen | mehr.... | |
2019 | FV Mümling-Grumbach | FC Rimhorn | hier.... |
2018 | FV Mümling-Grumbach | SV Lützel-Wiebelsbach | hier.... |
2017 | KSG Rai-Breitenbach | SV Großwallstadt | hier.... |
2016 | FV Mümling-Grumbach | SG Sandbach | hier.... |
2015 | TSV Höchst | FV Mümling-Grumbach | hier.... |
2014 | SG Sandbach | FV Mümling-Grumbach | hier.... |
2013 | SV Lützel-Wiebelsbach | SG Eintr. Kleinheubach | hier.... |
2012 | SG Eintr. Kleinheubach | FSV Wörth | hier.... |
2011 | TUS Röllbach | SV Großwallstadt | hier.... |
2010 | SV Erlenbach | SV Hummetroth | hier.... |
2009 | FSV Wörth | SV Lützel-Wiebelsbach | hier.... |
2008 | Eintr. Kleinheubach | FC Kleinwallstadt | |
2007 | SV Erlenbach | Elsava Elsenfeld | |
2006 | Eintr. Kleinheubach | Elsava Elsenfeld | |
2005 | FV Mümling-Grumbach | FSV Wörth | |
2004 | SV Erlenbach II | FSV Wörth | |
2003 | SV Erlenbach | Eintr. Kleinheubach | |
2002 | FSV Wörth | SV Großwallstadt |
Hobbyturnier
Jahr | Sieger | 2.Platz | Beiträge | |
2022 | 9.Äbbelwoi-Cup | Kamikaze | AAG Beerpong eV | mehr... |
2021 | Ausfall wegen Corona | |||
2020 | Ausfall wegen Corona | |||
2019 | 8.Äbbelwoi-Cup | Mensch ist der United | Kamikaze | Mehr... Bilder... |
2018 | 7.Äbbelwoi-Cup | Kamikaze | Glasbier Rangers | Ergeb.. Bilder... |
2017 | 6.Äbbelwoi-Cup | Panna United | Glasbier Rangers | mehr... |
2016 | 5.Äbbelwoi-Cup | Kamikaze | Glasbier-Rangers | mehr... |
2015 | 4.Äbbelwoi-Cup | Jonnys wilde Rasselbande | Promillerbomber | mehr... |
2014 | 3.Äbbelwoi-Cup | Mensch ist der United | FC Sauf Pauli | mehr... |
2013 | 2.Äbbelwoi-Cup | Heegrinner Buwe | mehr.... | |
2012 | 1.Äbbelwoi-Cup | FC Famerama | mehr... | |
2011 | Grabbelgruppe | |||
2010 | Grabbelgruppe | |||
2009 | Rathaus-Kickers | Kellerschänke | mehr... |