Die aktuelle (Live)-Tabelle hier....
| GRUPPENSPIELE (2 x 30 Min) | |||||
| Montag |
|
||||
| 18.30 | : | ||||
| 19.40 | : | ||||
|
Dienstag |
|||||
| 18.30 | : | ||||
| 19.40 | : | ||||
|
Mittwoch |
|||||
| 18.30 | : | ||||
| 19.40 | : | ||||
| Donnerstag | |||||
| 18.30 | : | ||||
| 19.40 | : | ||||
| Freitag |
|
||||
| 18.30 | : | ||||
| 19.40 | : | ||||
| Samstag | SG Rimhorn/Neustadt Holt Röllfeld von Platz 1 - Höchst spielt mit dem Feuer | ||||
| 18.30 | : | ||||
| 19.40 | : | ||||
| EinlageSpiele (2x 45 Min) | |||||
| Sonntag | 11 Uhr | AH TSV Seckmauern | : | AH FSV Wörth | |
| 13 Uhr | TSV Seckmauern II (KLA) | : | SV Groß-Bieberau II (KLB) | ||
| 15 Uhr | TSV Seckmauen (KOL) | : | SG Langstadt/Babenhausen (GL) | ||
| Endspiel (2 x 35 Min) | |||||
| 17 Uhr | Sieger 1 | : | Sieger 2 | ||
