Quali-Gruppe 2 mit JSG Team I Quali-Gruppe 1 mit JSG-Team II
JSG 1 (Kreisliga) hier..... JSG 2 (Kreisklasse) hier.....
Datum | Art | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkungen | |
25.07.15 | Test | TSG Bad König | : | JSG 1 | 1:7 | |
15.08.15 | Test | JSG 1 | : | VfL Michelstadt 1 | 15:1 | |
15.08.15 | Test | JSG 2 | : | VfB Eichenbühl | 10:4 | |
27.08.15 | Test | JSG1 | : | SV Erlenbach | 7:3 | 3xMaik G. 2xOliver D. Jannik B. Yigit S. |
29.08.15 | Test | DJK Vikt. Dieburg | : | JSG 1 | 0:9 | 4xMaik G. 3xOliver D. Jannik B. Bastian St. |
30.08.15 | Test | JSG 1 | : | Spvgg. Seligenstadt | 2:1 | Bastian St. Oliver D. |
06.09.15 | Pokal | SG Sandbach | : | JSG 2 | 4:0 | |
13.09.15 | Quali | SG Brensbach/ Hummetroth | : | JSG 2 | 1:6 | Tore: Joshua, Oliver, Bastian je 2 |
19.09.15 | Quali | JSG 1 | : | SG Sandbach | 1:5 | Tor: Yardim |
23.09.15 | Pokal | JSG Oberzent | : | JSG 1 | 3:7 | Tore: Yigit 2, Tim 2, Jannik, Marius, Robin M. |
26.09.15 | Quali | JSG 2 | : | JSG Oberzent | 5:2 | Tore: Joshua 2, Jannik 2, Tim |
27.09.15 | Quali | JSG Rodenstein | : | JSG 1 | 5:1 | Tor: Nihat |
04.10.15 | Quali | VfL Michelstadt | : | JSG 2 | 1:2 | Tore: Oliver, Silvano |
04.10.15 | Quali | JSG Hetzbach/ Günterfürst | : | JSG 1 | 10:0 | |
08.10.15 |
Pokal |
JSG 1 | : | SG Sandbach | 0:9 | |
10.10.15 | Quali | JSG 1 | : | TSG Bad König | 1:2 | Tor: Mustafa |
11.10.15 | Quali | JSG 2 | : | FSV Erbach | 10:1 | Tore: Tim 3, Maik 3, Bastian 2, Yigit, Jannik |
24.10.15 | Test | JSG 1 | : | JSG Heub/Umst/ PSV I | 4:3 | Tore: Tasholli 2, GÜnther,Salcuk |
05.11.15 | KK | JSG 2 | : | JSG Heub/Umst/ PSV II | 7:2 | Tore: Beck J. 2, Tasholli, Mack, Stohr, Yardim, Celiköz |
07.11.15 | KL | JSG 1 | : | FSV Spachbrücken | 2:2 | Tore Dechert, Beck J. |
14.11.15 | KK | JSG 2 | : | JSG Ueb/ Georgenh II | 1:0 | Tor: ET |
14.11.15 | KL | JSG 1 | : | JSG Hetzbach/ Günterfürst | 2:5 | Tore: Dechert, Günther |
23.11.15 | KL | SV Alemannia Königstädten | : | JSG 1 | 4:2 | Tore: Felix, Mike |
27.11.15 | KK | KSV Urberach | : | JSG 2 | 3:0 | |
28.11.15 | KL | JSG 1 | : | Viktoria Dieburg | 6:0 | Tore: Calo 3, Beck 2, Salcuk |
12.12.15 | KL | JSG 1 | : | TS Ober-Roden II | 4:6 | Tore: Beck 3,Spall |
13.12.15 | KK | JSG 2 | : | JSG Brensbach/ Hummetroth | 2:2 | Tore: Erken, Celebi |
29.12.15 | Halle | Silvesterturnier in Bad König | 3.Plz | Spielplan | ||
08.01.16 | Halle | Hallenturnier in Sandbach | 5.Plz | Ergebnisse | ||
16.01.16 | Halle | Futsal-Hallenmeisterschaften in Erbach | 2.Plz | Ergebnisse | ||
24.01.16 | Halle | Hallenturnier der JFG Bay. Odenwald in Amorbach (Parzival-Halle) | 5.Plz | Spielplan | ||
24.01.16 | Test | Spvgg Seligenstadt | : | JSG 1 | 1:0 | |
30.01.16 | Halle | Turnier in Brensbach | 8.Plz | Spielplan | ||
06.02.16 | Test | JSG 2 | : | JSG Oberzent | 0:5 | |
13.02.16 | Halle | Futsal Regionenmeisterschaftin Höchst | 4.Plz | Spielplan | ||
19.02.16 | Halle | Ehrlich Cup in Niedernberg (B1) | 3.Plz | Spielplan | ||
19.02.16 | Halle | Ehrlich Cup in Niedernberg (B2) | 4.Plz | |||
20.02.16 | Test | B1 | : | SG FC Bürgstadt | 2:1 | Tore: Martin, Günter |
22.02.16 | Test | B1 | : | SV Erlenbach | 4:2 | 4x Stützer |
27.02.16 | KL | Vikt. Urberach | : | B1 | 2:2 | Tore: Stützer, Dechert |
27.02.16 | KK | SV Münster II | : | B2 | 1:1 | Tor: Celiköz |
05.03.16 | Kickers Hergershausen | : | B2 | 1:1 | Tor: ? | |
06.03.16 | TG Ober-Roden | : | B1 | 2:1 | Tor: Beck | |
12.03.16 | KK | B2 | : | SV Sickenhofen | 4:3 | Tore: Stützer 2, Tasholli, St. Wedler |
13.03.16 | KL | SV Münster I | : | B1 | 5:3 | Tore: Stützer 2, Martin |
18.03.16 | KK | SV Sickenhofen | : | B2 | 0:1 | Tor: Yardim |
20.03.16 | KL | B1 | : | SV Münster | 2:8 | Tore: Dechert, Möller |
23.03.16 | KL | SG Sandbach | : | B1 | 2:4 | Tore: Beutel 2, Dechert, Günther |
14.04.16 | KK | B2 | : | Kickers Hergershausen II | 3:2 | Tore: Tasholli, Yardim, Lechner |
17.04.16 | KL | B1 | : | TG Ober-Roden | 3:1 | Tore: Calo, Günther, Beutel |
22.04.16 | KL | TS Ober-Roden II | : | B1 | 11:0 | |
24.04.16 | KK | JSG Brensbach/Hummetroth | : | B2 | 4:4 | Tore: Celikoez 2, Celebi, Verst |
28.04.16 | KL | B1 | : | SG Sandbach | 2:2 | Tore: Beck, Spall |
11.05.16 | KL | Viktoria Dieburg | : | B1 | 3:1 | Tor: Beck |
12.05.16 | KK | B2 | : | KSV Urberach | 3:3 | Tore:Stohr, Lechner, Kinz |
14.05.16 | Turnier bei Weikersheim/ | Schäftersheim | 12 Platz von 16 | |||
19.05.16 | KK | B2 | : | SV Münster II | 2:3 | Tore: Lechner 2 |
22.05.16 | KL | B1 | : | Viktoria Urberach | 2:4 | Tore: Stützer 2 |
25.05.16 | KK | JSG Uebarau/ Georgenhausen II | : | JSG 2 | 1:3 | Tore: Sinin 2, Lechner |
27.05.16 | KL | JSG Hetzbach/ Günterfürst | : | JSG 1 | 7:0 | |
01.06.16 | KL | FSV Spachbrücken | : | JSG 1 | 1:2 | Tore: Beutel, Stützer |
Eine überzeugende Leistung zeigte die B1 mit Unterstützung von C-Jugendspielern gegen die SG Sandbach. Gleich zu Anfang versetzten wir die Gastgeber zum Staunen: Anstoß, Rückgabe auf Jannik B., der den Ball mit Gefühl über die hochstehende Viererkette der SG auf den durchgestarteten Oliver D. spielte, der dem Torwart keine Chance ließ. So stand es nach nur 9 Sekunden 1:0 für uns. Nach nur 4 Min. hätte man die Führung ausbauen können, aber man ließ die gute Chance liegen. In der 5. Min. konnte die SG mit einem schnellen Konter zum 1:1 ausgleichen.
B-Jgd. 30.08.15. Resolut wehrt Seckmauerns Torwart Robin Martin einen Eckball der Gäste ab. Die B-Jugend gewann diesen freundschaftlichen Vergleich gegen die Spvgg Seligenstadt am Ende mit 2:1.
B-Jgd. 22.02.16. In einem Freundschaftsspiel gewann die JSG gegen den SV Erlenbach mit 4:2. Überragender Spieler dieser Partie war der vierfache Torschütze Tim Stützer, dem in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick gelang und Seckmauern hier schon entscheidend mit 3:0 in Front schoß. Auf dem Bild kämpft JSG-Spieler Jannik Beck (Mitte, gelbes Laibchen) um den Ball.