Datum | Zeit | Spielort | Bemerkung |
10.09.22 | 10.45 Uhr | Kinderfestival in Hainstast | |
17.09.22 | 13 Uhr | Kinderfestival in Fr.Crumbach | |
24.09.22 | 11 Uhr | Kinderfestival in Breitenbrunn | G1: 5x gewonnen; 1x verloren G2: 2x gewonnen; 3x verloren |
08.10.22 | 13 Uhr | Kinderfestival in Sandbach | G1: 3x gewonnen; 3x verloren G2: 4x gewonnen; 2x verloren |
15.10.22 | 13 Uhr | Kinderfestival beim VfL MIchelstadt | G1: 3x gewonnen / 3x verloren G2: 2x gewonnen / 4x verloren |
05.11.22 | 13 Uhr | Kinderfestival beim SSV Brensbach | G1: 5x gewonnen; 2x verloren G2: 6x gewonnen; nix verloren |
29.01.23 | ab 9 Uhr | Hallenturnier beim FSV Wörth | G1: 2x S / 3x N G2: 1x U / 4x N Siehe Bericht |
18.03.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival in Sandbach | G1: 4 Siege, 2 Niederlagen G2: 4 S, 1U, 2 N G3: 2S, 4U |
25.03.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival beim TSV Höchst | Abbruch wegen Gewitter |
29.04.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestilval in Bad König | G1: 5 S + 1 N G2: 4 S + 1 N G3: 5 N |
06.05.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival beim TSV Hainstadt | G1: 5 x gewonnen, 1 x unentschieden G2: 3 x gewonnen, 3 x verloren G3: 5 x gewonnen, 1 x verloren |
13,05,23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival beim TV Fr.Crumbach | G1: 6x Siege G2: 2x Siege 4 Niederlagen |
20.05.23 | ab 11 Uhr | Kinderfestival beim SSV Brensbach | G1: 5 Siege u 2 Niederlagen G2: 3 Siege u 2 Niederlagen G3: 2 Siege u 3 Niederlagen |
28.05.23 | Pfingsturnier in LW | 5 Siege, 3 Remis, 18:0 Tore | |
08.06.23 | G1:
Turnier bei der SG Sandbacjh |
Spielplan | |
08.06.23 | G2: Turnier in Kleestadt | Platz 8 |