Datum | Zeit | Heim | - | Gegner | Ergeb. | Bemerkung |
14.09.22 | 18 Uhr | SG Sandbach | : | JSG | 0:12 | Tore: Daniel P. 5, Leon F .2, Jonah F., Mailo K., Moritz B., Noah H., Oskar K. |
17,09.22 | 13 Uhr | JSG | : | JSG Reichelh / Fr.Crumb II | 4:0 | Tore: Daniel P. 2, Noah H,, Jonah F. |
20.09.22 | 17.15 | VfL Michelstadt | : | JSG | 3:5 | Tore: Noah Herbener 2, Leon Friedrich 2, Jonah Freudenberger |
24.09.22 | 13 Uhr | JSG | : | KSG Vielbrunn | 7:1 | Tore: Daniel Paul 2, Linus Menzel, Mailo Kohl, Leon Friedrich, Jonah Freudenberger, Noah Herbener |
15.10.22 | 13 Uhr | TSV Höchst I | : | JSG | 2:0 | |
22.10.22 | 13 Uhr | JSG |
: | JSG Brensb / Nd.Kainsb | 7:2 | Tore: Linus Menzel 5, Daniel Paul, Mailo Kohl |
05.11.22 | 12 Uhr | TSG Steinbach | : | JSG | 3:12 | Tore: Menzel 3, Paul 3, Helmstedter 2, Herbener 2, Panin, Wilhelm |
12.11.22 | 13 Uhr | JSG Reichels / Fr.Crumb I (A) | : | JSG | 0:6 | Tore: Panin 2, Menzel, Paul, Kohl, Herbener |
29.01.23 | ab 12.30 | Hallenturnier beim FSV Wörth | 5.Plz | Ergebnisse | ||
25.03.23 | 13 Uhr | JSG | : | TSG Steinbach II | 8:2 | Tore: Daniel Paul 3, Jonah Freudenberger 2, Jarik Helmstedter, Noah Herbener, Henry Kapraun |
23.04.23 | 11 Uhr | JSG | : | TSV Höchst | 2:2 | Tore: 1:1 Mailo Kohl 2:1 Luis Roß |
29.04.23 | 13 Uhr | JSG | : | JFV Oberzent | 8:0 | Tore: Gleb Panin 2, Jonah Freudenberger 2, Leon Friedrich, Daniel Paul, Noah Herbener; Noah Balonier |
06.05.23 | 13 Uhr | JSG | : | FSV Erbach | 7:5 | 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Linus Menzel 5:0 Jonah Freudenberger 6:5 Jonah Freudenberger 7:5 Linus Menzel |
16.05.23 | 18 Uhr | TSG Bad König | : | JSG | 5:8 (1:6 |
Tore: 1:0 Mailo Kohl, 2:0 Leon Friedrich, 3:0 Gleb Panin, 4:0 Leon Friedrich, 5:0 ET, 1:6 Noah Herbener, 2:7 Daniel Paul, 2:8 Daniel Paul |
20.05.23 | 13 Uhr | JSG | : | JSG Reichelsheim 2 | 9:2 | Tore: Jonah, Noah H u Leon je 2, Mailo, Linus, Noah B |
28.05.23 | F1 | Pfingsturnier in LW | 1.Platz, 5 Siege, 9:0 Tore | |||
28.05.23 | F2 | Pfingsturnier in LW | 5.Platz, 1 Sieg, 2 Remis, 1 Niederlage, 4:3 Tore | |||
18.06.23 | Sommerturnier des VfL Michelstadt 6 Siege, 1 Niederlage |
2.Platz | von 15 Mannschaften Ergebnisse |
|||
24.06.23 | Sommerturnier beim KSV Reichelsheim 2.Platz von 10 Mannschaften 3 Siege, 2 U, 2 N, 14:7 Tore |
2.Platz | Ergebnisse | |||