Tag | Datum | Zeit | Art | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkung | |
Sa | 13.08.22 | 14 Uhr | Test | Kleinostheim | : | JSG Seckm./Wörth | 1:7 | Ruben 2, Fuchs 2, Schröder 2, Stapp |
So | 20.08.22 | 14 Uhr | Test | JSG Seckm/Wörth | : | JSG Dieburg / Spachbrücken | 7:1 | Olt 2, Ruben 2, Herrschaft, Kolbert, Schellenberger |
Sa | 03.09.22 | 16.30 | Pokal | JSG Michelst/Günterf | : | JSG | 1:2 | Tore: Stapp, Olt |
Sa | 10.09.22 | 18 Uhr | KL | JSG | : | Germ. Ober-Roden | 11:0 | Tore: Fuchs 3, Olt 2, Schröder 2, Stapp, Raitz, Kolbert, Bartunek |
Sa | 17.09.22 | 15 Uhr | KL | SG Sandbach | : | JSG | 1:10 | Tore: Prgomet 4, Fuchs 2, Bartunek, Strebel, Stapp, ET |
Do | 29.09.22 | 19 Uhr | KL | JSG | : | JFV Groß-Umstadt | 6:3 | Tore: Molina R. 2, Bartunek F. 2, Raitz M., Jason |
Sa | 08.10.22 | 16.45 | KL | JSG | : | JFV Gersprenztal 2021 | 5:0 | Tore: Fuchs 2, Prgomet; Raitz, Olt |
Sa | 15.10.22 | 15.30 | Pokal | JSG | : | SG Sandbach | 10:0 | Pokalendspiel Odw in Reichelsh. Tore: Fuchs 3, M.Raitz 2, Stapp 2, Bagkatouridis 2, Olt |
Sa | 29.10.22 | 13.30 | Test | JSG | : | JFV Seligenstadt | 7:1 |
Tore: Prgomet 3, Bartunek, Olt, Kolbert, Fuchs |
Sa | 05.11.22 | 16.45 | KL | JSG | : | FV Eppertshausen | 15:2 | Tore: Fuchs 4, Prgomet 3, Olt 2, M.Raitz, Heckmann, Schröder, Bartunek, Stapp, Klassen |
Sa | 12.11.22 | 15 Uhr | Pokal | JSG | : | FC-TSG Königstein | 3:4 n.V. | Tore: Fuchs, Raitz (FE), Klassen Hessenpokal // Bericht / Bilder hier.... Gegner spielt in der Verbandsliga |
Sa | 03.12.22 | 15 Uhr | KL | FSV Erbach | : | JSG | 0:7 | Tore: Fuchs 2, Ruben; Bartunek, Kolbert, Olt, Stapp |
Sa | 10.12.22 | 14 Uhr | KL | JSG | : | JSG Dieb/Spachbr | 14:1 | Tore: Klassen 3, Kreile 2, Ruben 2, Kolbert 2, Schröder, Olt, Bartunek, Fuchs, Stapp |
Fr | 03.02.23 | Halle | Hallenturnier bei Alemannia Haibach | 1.Platz | Alle Ergebnisse hier.... | |||
Sa | 11.02.23 | 14 Uhr | Test | JSG | : | (SG) SV Sulzbach | 11:1 | Tore: J.Fuchs 3, Ruben 2, E.Heckmaun 2, R.Schröder, N.Strebel, F.Bartunek, P.Stapp |
Mi | 22.02.23 | 19.15 | Test | Alemania Haibach | : | JSG | 2:6 | Tore: P.Stapp, E.Heckmann, N.Klassen, F.Olt, Ruben, ET |
Sa | 04.03.23 | 17 Uhr | KL | SV Münster | : | JSG | 0:3 | kampflos für JSG |
Sa | 11.03.23 | 16.45 | KL | JSG | : | SG Sandbach | 3:0 | kampflos für JSG |
Mi | 15.03.23 | 19 Uhr | KL | JSG | : | JSG Langst/Harresh | 3:3 | Tore: Klassen, M.Raitz, Stapp |
Sa | 18,03,23 | 15 Uhr | KL | JVF Groß-Umstadt | : | JSG | 1:0 | erste Niederlage der A-Jgd |
Sa | 25.03.23 | 15 Uhr | KL | JSG Dieb / Spachbr II | : | JSG | 1:9 | Tore: Fuchs 3, Strebel 2, Olt, Heckmann, Riedel, Prgomet |
Mi | 29.03.23 | 19 Uhr | KL | JSG Michelst/Günterf | : | JSG | 7:1 | Tor: Schröder |
Do | 20.04.23 | 19 Uhr | KL | JSG | : | JFV Gersprenztal 2001 | 5:1 | Tore: Klaasen 3, Prgomet, Fuchs |
Sa | 29.04.23 | 15 Uhr | KL | FV Eppertshausen | : | JSG | 1:13 | Tore: Klassen 4, Fuchs 3, Stapp 2, Strebel 2, Schröder, M.Raitz |
Sa | 06.05.23 | 16.45 | KL | JSG | : | SV Münster | 3:0§ | Münster nicht angetreten |
Sa | 13.05.23 | 16.30 | KL | JSG | : | JSG Michelst / Günterf | 5:1 | Bilder Tore: M.Raitz 2, Prgomet, Fuchs, Stapp |
Sa | 20.05.23 | 15 Uhr | KL | JSG Langst / Harresh | : | JSG | 2:4 | Tore: Stapp 2, Schröder, Fuchs |
.
Bericht vom A-Jgd-Spiel am 13.05.2023
JSG Seckmauern / Wörth - JSG Michelstadt / Günterfürst 5:1
Tore: 0:1 Wins (10.), 1:1 Prgomet (24.), 2:1 Fuchs (54.), 3:1 Stapp (74.), 4:1 M.Raitz (83./FE), 5:1 M.Raitz (89.)
JSG Seckmauern / Wörth: Schwinn, Strebel, Kreile, Raitz, Herrschaf (84.Fabrizius)t, Heckmann, Fuchs, Stapp, Bartnek (70.Schröder), Prgomet, Olt
JSG Michelst / Günterf: Karmowski, Uhrig, Adrian (69.Steinhilber), Schranz, Hofmann, Wins (57.Maier), Schröder, Ötzürk, Schreck, Vötsch, Ari
Bilder vom Spiel hier......(Daniel)
Die A-Jugend der JSG Seckmauern/Wörth gewinnt das Spitzenspiel der Kreisliga gegen die JSG Michelstadt/Günterfürst klar mit 5:1 und festigt damit ihren 2.Platz. Wegen der für die A-Jugend ungewöhnlichen Schwächeperiode im März, mit den Niederlagen gegen den heutigen Gegner (1:7) sowie gegen den aktuellen Spitzenreiter JVF Groß-Umstadt (0:1), kann Seckmauern/Wörth Groß-Umstadt nicht mehr aus eigener Kraft vom ersten Platz verdrängen. Es sei denn, es passiert noch ein kleines Fußballwunder.
Der 5:1-Erfolg gegen Michelstadt/Günterfürst sieht allerdings deutlicher aus als es das Spiel hergibt. Ist das 1:1 zur Halbzeit noch insgesamt etwas glücklich für die Gäste, wird die JSG nach der Pause gnadenlos effektiv. Während der Gegner seine Chancen nicht verwertet, ist bei Seckmauern/Wörth fast jeder Schuß ein Treffer. Bestes Beispiel ist das 3:1 durch Phil Stapp: Eigentlich will Stapp den Ball in der eigenen Hälfte mit einem Befreiungsschlag nur klären, aber der Ball fliegt fast über 50m unter gnädiger Mithilfe des Torwarts ins Tor (75.). Der Sieg der JSG ist zwar verdient, fällt aber etwas zu deutlich aus.
Auf dem Bild versucht Felix Olt (li) den Ball am Torwart vorbei zu bringen.